序 號(hào) | 名 稱 | 地 點(diǎn) | 規(guī) 模 | 娛 樂 項(xiàng) 目 |
1 | 三原“劉老閣”民俗文化村 | 三原縣徐木鄉(xiāng)畢家溝村 | 占地面積3500平方米 | 鉆地道、采瓜果等 |
2 | 安吳景區(qū)農(nóng)家樂 | 涇陽(yáng)縣蔣路鄉(xiāng)安吳堡村 | 已有5個(gè)接待戶 |
|
3 | 龍泉山莊農(nóng)家樂 | 涇陽(yáng)縣龍泉鄉(xiāng)劉德堡村 | 已有6個(gè)接待戶 | 鑼鼓、秧歌、民樂園等 |
4 | 張家山景區(qū)農(nóng)家樂 | 涇陽(yáng)縣王橋鄉(xiāng)張家山景區(qū) | 已有3個(gè)接待戶 |
|
5 | 崇文塔景區(qū)農(nóng)家樂 | 涇陽(yáng)縣崇文鄉(xiāng)擺渡村 | 已有10個(gè)接待戶 | 垂釣、休閑 |
6 | 乾陵農(nóng)家樂 | 乾陵鄉(xiāng)陵前村、柳池村 | 乾陵農(nóng)家樂占地60畝,已有15個(gè)接待戶,從業(yè)人數(shù)36人,已接待8000人次;盤州農(nóng)家樂占地40畝,已有8個(gè)接待戶,從業(yè)人員32人,已接待3000人次。日平均接待游客80多人,雙休日平均營(yíng)業(yè)額上千元。 | 休閑、游樂、欣賞、品位秦腔藝術(shù) |
7 | 盤州農(nóng)家樂 | 乾縣薛錄鎮(zhèn)盤州村 | 休閑、游樂 |
8 | 西坡村民俗度假村 | 淳化縣潤(rùn)鎮(zhèn)西坡村 | 占地1600畝,已有12家接待戶 | 現(xiàn)有娛樂項(xiàng)目18個(gè)。擬新增娛樂項(xiàng)目16個(gè) |
9 | 咀頭田園農(nóng)家樂 | 淳化縣石橋鄉(xiāng)咀頭村 | 占地1400畝,已有10家接待戶 | 現(xiàn)有娛樂項(xiàng)目10個(gè)。擬新增娛樂項(xiàng)目8個(gè) |
10 | 仲山民樂園 | 淳化縣車塢鄉(xiāng)張寨村 | 占地面積1000畝,已有8家接待戶 | 現(xiàn)有娛樂項(xiàng)目3個(gè),擬新增娛樂項(xiàng)目10個(gè) |
11 | 淳化城郊農(nóng)家樂 | 淳化縣大店鄉(xiāng)斜里村 | 占地面積120畝,已有10家接待戶,從業(yè)人員86人,日接待100人次,年接待3萬(wàn)人次,年收入60萬(wàn)元。 | 現(xiàn)有娛樂項(xiàng)目4個(gè) |
12 | 云陵農(nóng)家樂 | 淳化縣鐵王鄉(xiāng)大圪塔村 | 占地面積100畝,已有8家接待戶,從業(yè)人員90人,日接待90人次,年接待2萬(wàn)人次,年收入40萬(wàn)元。 | 現(xiàn)有娛樂項(xiàng)目4個(gè) |
13 | 寇家古樸民俗村 | 淳化縣鐵王鄉(xiāng)寇家村 | 占地面積1200畝,已有10家接待戶 | 現(xiàn)有娛樂項(xiàng)目2個(gè)。擬新增娛樂項(xiàng)目12個(gè) |
14 | 寇北農(nóng)家樂 | 淳化縣胡家廟鄉(xiāng)寇北村 | 占地面積1300畝,已有10家接待戶 | 現(xiàn)有娛樂項(xiàng)目2個(gè),擬新增娛樂項(xiàng)目6個(gè) |
15 | 巖東生態(tài)民俗度假村 | 禮泉縣叱干鎮(zhèn)巖東村 | 占地110畝,現(xiàn)有接待戶50家,從業(yè)人員100人,日接待量黃金周期間每天近300人,已接待3萬(wàn)多人次。年收入10萬(wàn)多元。 | 社火、皮影、秧歌、農(nóng)家卡拉OK等 |
16 | 唐家村“農(nóng)家樂” | 旬邑縣太村鎮(zhèn)唐家村 | 占地面積3000平方米,現(xiàn)有農(nóng)家樂接待戶6家,從業(yè)人員100人左右,平均每天接待60人左右,截至目前,戶均收入6萬(wàn)元 | 熱氣球運(yùn)動(dòng)、農(nóng)家農(nóng)特產(chǎn)品購(gòu)物娛樂 |
17 | 小塔村“農(nóng)家樂” | 旬邑縣城關(guān)鎮(zhèn)小塔村 | 占地50畝,建筑面積4000平方米,現(xiàn)有農(nóng)家樂接待戶5家,從業(yè)人員75人,平均每天接待50人左右,截至目前,戶均收入3萬(wàn)元。 | 旅游產(chǎn)品深加工、小塔村游泳、垂釣娛樂 |
18 | 車村“農(nóng)家樂” | 旬邑縣職田鎮(zhèn)車村 | 現(xiàn)有農(nóng)家樂接待戶3家,從業(yè)人員30人左右,平均每天接待30人左右,截至目前,戶均收入2萬(wàn)元。 | 麻將、文化娛樂和農(nóng)家體育運(yùn)動(dòng) |
19 | 渭河休閑度假中心 | 渭城區(qū)正陽(yáng)鎮(zhèn)渭河發(fā)電廠 | 占地面積約為2000畝,已建成47孔窯洞、3個(gè)套間、30個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間、60個(gè)床位。擁有一次性可以容納100人就餐的餐廳,截至目前,共接待游客3000人次,實(shí)現(xiàn)旅游收入75萬(wàn) | 餐飲、住宿、燒烤、垂釣、水上樂園、練歌、網(wǎng)球、KTV、雙人騎自行車等 |
20 | 秦漢苑休閑度假山莊 | 渭城區(qū)周陵鎮(zhèn)西石村南邊 | 占地面積約為30畝 | 餐飲、住宿、會(huì)議接待、垂釣、燒烤、茶秀、練歌、短途旅游等 |
21 | 沙河古橋風(fēng)情園 | 秦都區(qū)釣臺(tái)鎮(zhèn)沙河古橋遺址內(nèi) | 占地173000平方米,現(xiàn)前期建設(shè)已投資300萬(wàn)元,初具規(guī)模,已于2003年正式營(yíng)運(yùn)。 | 文化娛樂、仿秦漢賓館、狩獵場(chǎng)、水上樂園、餐飲等旅游服務(wù) |
22 | 大漢平陵生態(tài)苑 | 秦都區(qū)雙照鎮(zhèn)漢平陵遺址內(nèi) | 占地300畝,計(jì)劃總投資3000萬(wàn)元,已于2006年開業(yè)。 | 提供吃、住、玩、看一條龍服務(wù),擁有登漢昭帝平陵、天下第一瓦當(dāng)、第一老碗、天下第一棋,秦漢樂舞文藝表演,走進(jìn)農(nóng)家樂,天然氧吧等游樂項(xiàng)目。 |
23 | 三原西鑒村農(nóng)家樂接待 | 三原縣高渠鄉(xiāng)西鑒村 | 依托村子周圍近千畝的桃園及葡萄、梅李等雜果 | 賞花、摘桃、果園游憩等 |
24 | 三原農(nóng)業(yè)示范觀光園 | 三原城北域原路兩側(cè) | 占地5113畝 | 高科技農(nóng)業(yè)觀光、綠色蔬菜采摘等 |
25 | 新乾陵農(nóng)家樂 | 乾陵陵前村 | 擬建100戶 |
|
26 | 范紫東秦腔藝術(shù)主題餐館 | 乾陵 | 占地10畝 | 休閑、游樂欣賞、品味秦腔藝術(shù) |
27 | 御泉休閑保健山莊 | 淳化縣胡家廟鄉(xiāng)御泉堡 | 占地面積10畝 | 擬新增娛樂項(xiàng)目10個(gè) |
28 | 生銀山莊 | 淳化縣石橋鄉(xiāng)引安村 | 占地面積355畝 | 擬新增娛樂項(xiàng)目10個(gè) |
29 | 長(zhǎng)武縣農(nóng)家樂 | 長(zhǎng)武縣丁家鎮(zhèn)南獻(xiàn)村 | 擬發(fā)展15戶 | 農(nóng)家樂 |
30 | 茂陵漢文化游樂苑 | 興平市南位鎮(zhèn)道張村 | 占地面積779畝 | 園林休閑、郊游、農(nóng)耕、采摘、農(nóng)家小吃、羊拉車、斗熊、漢文化演示、競(jìng)技娛樂 |
31 | 黃山宮民俗休閑度假村 | 興平市馬嵬鎮(zhèn)北側(cè) | 占地面積2000畝 | 園林休閑、探險(xiǎn)活動(dòng)、水上娛樂、民俗風(fēng)情、宗教文化等 |
32 | 大佛寺農(nóng)家樂 | 彬縣城關(guān)鎮(zhèn)大佛寺村 | 擬發(fā)展50戶 | 梨、棗木制品制作方法演示、農(nóng)家旅游食品及紀(jì)念品銷售 |
33 | 龍門村農(nóng)家樂 | 武功縣武功鎮(zhèn)龍門村 |
| 參觀蘇武紀(jì)念館,游覽武功縣舊縣城 |
34 | 永壽縣生態(tài)旅游農(nóng)家樂項(xiàng)目 | 永壽縣永平鄉(xiāng)前進(jìn)村 | 擬發(fā)展30戶農(nóng)家樂 | 民俗風(fēng)情、民間文化藝術(shù)品演出及欣賞、名優(yōu)地方小吃等 |
35 | 查田村農(nóng)家樂 | 秦都區(qū)馬泉鎮(zhèn)查田村 | 擬發(fā)展20戶 | 住窯洞賓館,吃農(nóng)家飯 |
36 | 灃渭民俗度假村 | 秦都區(qū)灃東鎮(zhèn)北槐村 | 占地130畝,36個(gè)大中型配套功能項(xiàng)目 | 燒烤、垂釣、餐飲、茶秀、棋派,關(guān)中民俗、書法繪畫、溫泉洗浴。 |
37 | 鄭家村農(nóng)家樂 | 三原縣馬額鎮(zhèn)鄭家村 | 擬發(fā)展20戶 | 垂釣、射箭、社火、自樂班
|